ANALYTICAL ITEMS | SPECIFICATION | ANALYTICAL RESULTS |
Características | Polvo cristalino blanco | Cumple |
punto de fusión | 296ºC-303ºC | 301ºC |
Identificación | Cumple | Cumple |
Sustancias relacionadas | Cumple | Cumple |
Cloruro | ≤0.02% | <0.02% |
Metales pesados | ≤0.001% | <0.001% |
Pérdida por secado | ≤1.0% | 0.18% |
cenizas sulfatadas | ≤0.1% | 0.04% |
Ensayo | 99.5~100.5% | 99.7% |
専門性と経験を兼ね備えたチームと、研究機関との提携による強力な技術サポートを組み合わせ、革新的な化学製品の開発において卓越した実績を誇ります。新製品をお探しなら、間違いなく当社が最適な選択肢です。