高品質の食品グレード乳酸カルシウム
以下のようなspefutiations:
アイテム | 仕様 |
アッセイ% | 98.0-101.0 |
乾燥%の損失 | 22.0-27.0 |
塩化物(Clとして¯) % | & le; 0。05 |
硫酸塩(そうです4²&オンライン;)% | & le; 0。075 |
フッ化物(f¯) % | & le; 0。0015 |
水溶性テスト | 資格 |
遊離酸およびフリーベーステスト | 資格 |
揮発性脂肪酸試験 | 資格 |
鉄塩(Fe)% | & le; 0。005 |
マグネシウムとアルカリの金属% | & le; 1。0 |
重金属(PBとして)% | & le; 0。002 |
リード(PB)% | & le; 0。001 |
アーセニカル(as)% | & le; 0。0002 |
|
With a professional and experienced team, coupled with strong technical support from our partnerships with research institutes, we excel in developing innovative chemical products for our customers. If you are seeking to source new products, we are undoubtedly your ideal choice.