製品説明
製品パラメータ
パフォーマンスパラメータ | SM 71DA | SM 71IPA |
外観 | 無色 | 無色 |
液体の密度(25 ºC) | 1.33 グラム·cm3 | 1.48 グラム·cm3 |
沸点 | 40 ºC | 55 ºC |
引火点 | いいえ | いいえ |
蒸気圧(25 ºC) | 50.8 kPa | 27.6kPa |
KB | 33 | 8 |
GWP | 157 | 284 |
ODP | 0 | 0 |
蒸発潜熱 | 209J/g | 165J/g |
表面張力(25 ºC) | 16.4ダイン/cm | 14.5ダイン/cm |
流動点 | -29ºC | -42ºC |
比熱容量 | 1230J/kg·ºC | 1255J/kg·ºC |
絶縁耐力0.1インチギャップ | >25キロバイト | >25キロバイト |
絶対粘度 | 0.34cts | 0.41cts |
空気中の可燃範囲 | 5.1-12.7% | 4.0-16.7% |
With a professional and experienced team, coupled with strong technical support from our partnerships with research institutes, we excel in developing innovative chemical products for our customers. If you are seeking to source new products, we are undoubtedly your ideal choice.