P ロパーティ | 仕様 (GB-II) |
ZnO(乾燥品) ≥% | 99.7 |
金属 ( 亜鉛 ) ≤% | N.D |
鉛 ≤% | 0.0 5 |
マン ≤% | 0.0001 |
銅 ≤% | 0.000 4 |
CD ≤% | 0.005 |
鉄 ≤% | 0.01 |
塩酸との不適合性 ≤% | 0.0 08 |
強熱減量 ≤% | 0.2 |
ふるい残渣( 45 μ メートル 試験ふるい) ≤% | 0.1 5 |
水に溶ける ≤% | 0.1 |
105 ºC 揮発性物質 ≤% | 0. 4 |
A 外観 | 白 粉 |
With a professional and experienced team, coupled with strong technical support from our partnerships with research institutes, we excel in developing innovative chemical products for our customers. If you are seeking to source new products, we are undoubtedly your ideal choice.