| アイテム | 仕様 |
| 外観 | 透明な液体 |
| 色、Pt-Co | ≤30 |
| 水、% | ≤0.1 |
| 粘度、cps(60RPM、25ºC) | 4-8 |
| MEHQ,PPM | 70-150 |
| 酸価、mgKOH/g | ≤0.5 |
| 密度(25℃) | 1.010-1.045 |
| 屈折率(25℃) | 1.4451-1.457 |
| 溶媒含有量(GC) | ≤0.2 |
| 純度 | ≥98 |
専門性と経験を兼ね備えたチームと、研究機関との提携による強力な技術サポートを組み合わせ、革新的な化学製品の開発において卓越した実績を誇ります。新製品をお探しなら、間違いなく当社が最適な選択肢です。