| Item | Spesifikasi |
| Penampilan | Cairan bening |
| Warna, Pt-Co | ≤30 |
| Banyu,% | ≤0.1 |
| Viskositas, cps (60RPM, 25ºC) | 4-8 |
| MEHQ,PPM | 70-150 |
| Nilai asam, mgKOH/g | ≤0.5 |
| Kapadhetan (25ºC) | 1.010-1.045 |
| Indeks bias (25ºC) | 1.4451-1.457 |
| Kandungan pelarut (gc) | ≤0.2 |
| kemurnian | ≥98 |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.