Item | spesifikasi | Asil |
Penampilan | ora ana warna kanggo cairan kuning sing entheng | Cairan tanpa warna |
Assay (GC) | 98% | 99.16% |
Item | Deskripsi penting | |
Cara tes | GC | |
Kondisi GC | Kromatografi: SP-2100A | |
Kolom GC Capillary: hj.ov-17 (30 m & chi; 0.3200> chi; 0,5 umdf) | ||
Suhu kolom: 60ºC | ||
Suhu injeksi: 250ºC | ||
Suhu detektor:250ºC | ||
Panyimpen | Gagang lan wadhah mbukak kanthi ati-ati. Kelembapan sensitif. |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.