Item s | Standar | Asil s |
Penampilan | Kristal putih utawa bubuk kristal kuning | Wêdakakêna Crystalline Kuning Kuning |
Identifikasi | Sampeyan kudu dadi reaksi positif | Reaksi positif |
Banyu | & le; 1.0% | 0.55% |
Bahan sing gegandhengan | α-Tropinol & le; 0,5% | 0.19% |
Tropinone & le; 0,5% | 0.06% | |
6 - & Beta; - -Hydroxytropinone & le; 0,5% | N.D | |
Impurities total & le; 2.0% | 1.00% | |
Konten | & GE; 98% | 99% |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.