CALCIUM SULFATE
CAS 7778-18-9 (anhidrat) 10101-41-4 (dihidrat)
Rincian Produk
| Spesifikasi | Dihidrat | Anhidrat | ||
| GB1886.6-2016 | FCC V | GB1886.6-2016 | FCC V | |
| Isi (CaSO4) ≥w/ % | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| Timbal (mg/kg) ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arsenik (mg/kg) ≤ | 2 | - | 2 | - |
| F karo% ≤ | 0.005 | - | 0.005 | - |
| Selenium karo% ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Kerugian Pangatusan w/% | 19.0~23.0 | 19.0~23.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Katrangan Produk
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.