Item | Unit | spesifikasi | Analisis data |
Konten tes | % | 98.7MIN | 99 |
PH (solusi 1%) | N.A | 4.0-4.5 | 4.2 |
Kelembapan | % | 0.2MAX | 0.12 |
Sisa nyala (Ash) | % | 0.1MAX | 0.01 |
Kandungan feri | ppm | 25MAX | 10 |
konsentrasi Ammelide<000000>Ammeline | % | 0.5MAX | 0.32 |
Ammonia | ppm | 20-200 | 59 |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.