Item s | Standar | asil s |
Penampilan | Cairan ora ana warna utawa kuning utawa kristal | Cairan tanpa warna |
Identifikasi / IR | Selaras karo RS spektrum | Selaras |
Katon saka solusi | Cetha lan ora luwih intens werna saka solusi referensi BY 6 | Selaras |
Acidity utawa alkalinity |
≤ 0,05ml 0,1M HCl
≤ 0,05ml 0,1M NaOH | < 0.05 ml < 0.05 ml |
banyu | ≤ 0.5% | 0.04% |
Bahan sing gegandhengan (HPLC)
Najis A | ≤ 0.05% | <0.01% |
Bahan sing gegandhengan (GC) | ||
Pengotor B (Fenol) | ≤ 0.15% | 0.03% |
Pengotor C (Veratrole) | ≤ 0.2% | < 0.02% |
Pengotor E (Metil benzoat) | ≤ 0.2% | <0.02% |
Kotor sing ora dingerteni maksimal | ≤ 0.10% | 0.02% |
Total impurities | ≤ 1.0% | 0.07% |
Assay (HPLC)
(Ngetung kanthi basis anhidrat) | 97.0-102.0% | 100.2% |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuwat saka kemitraan kanthi institusi riset, kita luwih unggul ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber anyar, kita mesthi milih pilihan sing cocog.