8004-13-5 Fenil eter-bifenil eutektik
Rincian Produk
| Barang | Indeks |
| Penampilan | Bening, Transparan. Ora Ana Padatan Tersuspensi |
| Suhu Pengapian Otomatis ℃ | ≥595 |
| Titik Nyala (Cup Tertutup) ℃ | ≥115 |
| Titik Nyala (Cangkir Terbuka) ℃ | ≥120 |
| Belerang (Fraksi Massa) % | ≤0.001 |
| Klorin mg/kg | ≤20 |
| Angka Asam (KOH) mg/g | ≤0.05 |
| Korosi Tembaga 100ºC, 3 jam | ≤1 |
| Kadar Kelembapan mg/kg | ≤300 |
| Asam lan Alkali sing Larut ing Banyu | Tanpa |
| Kapadhetan 20ºC/(kg/m3) | 1068-1065 |
| Awu (Fraksi Massa) % | ≤0.01 |
| Rentang Didih ℃ | Laporan |
| Residu Karbon (Fraksi Massa) % | ≤0.05 |
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.