Kalium Losartan CAS 124750-99-8
Rincian Produk
| Item Tes | Spesifikasi |
| Katrangan | Bubuk putih nganti putih pucet |
| Identifikasi (IR) | Spektrofotometri serapan inframerah: cocog karo standar referensi |
| Identifikasi (HPLC) | Wektu retensi puncak utama larutan Sampel cocog karo wektu retensi puncak Standar, kaya sing dipikolehi ing Assay. |
| Identifikasi (Kalium) | Tes kalium kudu positif |
| Banyu (KF) | ≤0.5% |
| Uji Coba (HPLC) | 98,5%-101,0% (diitung adhedhasar anhidrat, bebas pelarut) |
| N-Nitrosodimetilamina (NDMA) | ≤0.640ppm |
| N-Nitrosodietilamina (NDEA) | ≤0.177ppm |
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.