Metilen Biru Trihidrat CAS 7220-79-3
Rincian Produk
| Barang-barang | Standar | Asil |
| C16H18ClN3S | ≥98.5% | 99.5% |
| Rentang owah-owahan warna | Kualifikasi | Kualifikasi |
| Kerugian nalika pangatusan | ≤15.0% | 12.3% |
| Residu pengapian (Diitung minangka sulfat) | ≤0.5% | 0.35% |
| Minangka | ≤0.0005% | 0.0005% |
| Seng | ≤0.02% | 0.015% |
| Cu | ≤0.03 | 0.02% |
| Tes pembubaran etanol | Kualifikasi | Kualifikasi |
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.