Metilparaben nomer cas 99-76-3
Rincian Produk
| Barang | Spesifikasi |
| Penampilan | Bubuk putih |
| Kemurnian (ing basis garing) % | 98.0-102.0 |
| Titik Leleh ºC | 125-128 |
| Asam | Ora luwih saka 0,1 ml natrium hidroksida 0,1 N dibutuhake kanggo ngasilake warna biru |
| Identifikasi | A. Penyerapan inframerah Spektrofotometri B. Kromatografi Lapisan Tipis |
| % Residu | ≤0.1 |
| Kerugian nalika pangatusan % | ≤0.5 |
| Logam Berat (Pb) | ≤10ppm |
| Pelarut sisa (Metanol) | <3000PPM |
| Zat sing gegandhengan | Asam P-Hidroksibenzoat: ≤0,5% Kotoran sing ora ditemtokake: ≤0,5% Total rereged: ≤1.0% |
| Werna larutan | 100mg/ml ing alkohol, Larutan kasebut bening. |
Kanggo referensi pelanggan wae.
Menawi panjenengan kasengsem kaliyan produk-produk kita, sumangga hubungi kita kanggé informasi langkung jangkep.
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.