| Jeneng | Jeneng kimia | Aspek | Parameter | Nilai HLB | ||
| Nilai asam (mgKOH/g) | Nilai Saponifikasi (mgKOH/g) | Nilai Hidroksi (mgKOH/g) | ||||
| T20 | Polioksietilena(20)sorbitane monolaurat | Cairan berminyak | ≤2.0 | 40~50 | 96~108 | 16.7 |
| T21 | Polioksietilena(4)sorbitane monolaurat | ≤3.0 | 100~115 | 225~255 | 13.3 | |
| T40 | Polioksietilena(20)sorbitane monopalmitat | ≤2.0 | 41~52 | 90~107 | 15.6 | |
| T60 | Polioksietilena(20)sorbitane monostearat | ≤2.0 | 45~55 | 81~96 | 14.9 | |
| T61 | Polioksietilena(4)sorbitane monostearat | ≤3.0 | 95~115 | 165~195 | 9.6 | |
| T65 | Polioksietilena(20)sorbitane tristearat | ≤2.0 | 88~98 | 44~60 | 10.5 | |
| T80 | Polioksietilena(20)sorbitane monooleat | ≤2.0 | 45~55 | 65~80 | 15.0 | |
| T81 | Polioksietilena(5)sorbitane monooleat | ≤2.0 | 95~105 | 135~165 | 10.0 | |
| T85 | Polioksietilena(20)sorbitane trioleat | ≤2.0 | 83~98 | 40~60 | 11.0 | |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.