Rincian Produk
| Analisis | Spesifikasi |
| Penampilan (25ºC) | Wangun bubuk putih |
| Bahan aktif (MMW: 297)% | ≥94 |
| Nilai PH | 7.5-10.5 |
| Keputihan (Wg) | ≥80 |
| Lenga bebas (%) | ≤1.5 |
| Uyah anorganik (%) | ≤2.5 |
| Kelembapan lan volatil (%) | ≤3.0 |
| Kapasitas umpluk (mm) | ≥135 |
| Total bakteri (cfu/g) | ≤100 |
| Kapadhetan (G/L) | ≤650 |
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.