Titanium Dioksida Kelas Pangan E171 CAS 13463-67-7
Rincian Produk
| Barang-barang | Spesifikasi E171 |
| IDENTIFLCATION | A: Kuning enom nalika dipanasake. B: Wernane oranye-abang nalika ketemu hidrogen peroksida. C: Biru violet nalika kontak karo seng |
| Ciri khas | Bubuk putih |
| Ambu | Ora ana ambune |
| D50 | Maks. 1.0μm |
| Kekuwatan kilat | Minimal 95% |
| Uji Coba (TiO2, Pangeringan) | Minimal 99% |
| Kerugian nalika pangatusan (1.0g, 105°C, 3 Jam) | Maks. 0,5% |
| Kerugian nalika nyala (1.0g, 800°C, 1 Jam) | Maks. 0,5% |
| Zat sing larut ing banyu | Maks. 0,25% |
| Zat sing larut ing asam | Maks. 0,5% |
| uyah feri | Maks.0,02% |
| Keputihan | Minimal 96% |
| Alumina lan silika (Al2O3 LAN SiO2) | Maks. 0,5% |
| Timbal (Pb) | Maks.3ppm |
| Arsenik(As) | Maks.1ppm |
KANGGO FUNGSI: Pewarna, pencerah
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.