|
I tem | Unit | Spesifikasi | asil |
Penampilan | / | Cairan lengo transparan, ora ana najis sing katon | Cairan lengo transparan, ora ana najis sing katon |
kandungan ester | % | >=99.5 | 99.86 |
nilai asam | mgKOH/g | <=0.10 | 0.035 |
Kelembapan | % | <=0.05 | 0.021 |
Chroma | Pt-Co | <=50# | 20 |
Resistivitas volume (20ºC) | Ω•cm | >=6.0×10 11 | 18.09×10 11 |
Titik nyala | ºC | >=245 | 260 |
Kapadhetan (20ºC) | g/cm 2 | 0.984-0.991 | 0.989 |
konten 6p | ppm | <=500 | |
kandungan oktanol | ppm | <=1000 | Nil |
Mundhut panas (125ºC × 3 jam) | wt% | <=0.1 | 0.04 |
Kandungan antioksidan | ppm | <=3000 | 1500 |
Indeks bias (nD20ºC) | 1.482-1.488 | 1.485 | |
Wes panas | Pt-Co | 90 |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.