| Tes | Spesifikasi | Asil |
| Penampilan | Bubuk kristal putih | Bubuk kristal putih |
| MP | 168.0 ºC ~172.0 ºC | 168.4 ºC~170.2ºC |
| A solusi sing apik (40%) | cetha, c solusi tanpa olor | Selaras |
| Penyerapan Ultraviolet 290nm (40% aq.) | ≤ 0. 2 % | 0.081 |
| PH (5% aq.) | 10.0~11.5 | 10.9 |
| Logam abot | ≤ 5 ppm | Selaras |
| Ion feri | ≤ 5 ppm | Selaras |
| klorida | ≤ 10 ppm | Selaras |
| Sulfat | ≤ 10ppm | Selaras |
| banyu | ≤ 0. 3 % | 0.1 |
| Assay | ≥ 99.5% | 99.93 |
| Kesimpulan | Kualifikasi. | |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.