Tes | Spesifikasi |
Penampilan | Kristal putih |
Titik lebur | 150ºC~155ºC |
Identifikasi | IR kudu referensi cocog |
Penyerapan Ultraviolet 260nm (1M aq.) | ≤ 0.06% |
Penyerapan Ultraviolet 280nm (1M aq.) | ≤ 0.05% |
Penyerapan Ultraviolet 290nm (1M aq.) | ≤ 0.05% |
PH( 5 %aq.) | 4.2~5.0 |
Logam abot | ≤ 5 ppm |
Ion feri | ≤ 5 ppm |
Rugi ing pangatusan | ≤ 0.5% |
Assay | 99.0 ~ 101.0% |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.