barang | Spesifikasi | Asil |
Penampilan | Putih utawa meh putih bubuk | Meh putih bubuk |
Identifikasi | tundhuk karo standar spektrum | tundhuk |
Zat sing gegandhengan | Total Kotoran≤ 1.0% | <0.05% |
Kotoran A≤ 0,5% | <0.05% | |
najis B≤ 0.5% | <0.05% | |
individu liyane rereged (Kajaba A lan B)≤ 0.5% | <0.05% | |
Mundhut ing pangatusan | ≤ 0.5% | 0.05% |
Ignition turahan | ≤ 0.3% | 0.08% |
Assay |
98.0%-101.0%
(diwilang ing garing bas punika) | 99.6% |
partikel ukuran | 90%≤20 μm | tundhuk |
Kesimpulan | Ketemu karo syarat Saiki EP |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuwat saka kemitraan kanthi institusi riset, kita luwih unggul ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber anyar, kita mesthi milih pilihan sing cocog.