Samreal Chemical se ha dedicado a la industria química durante 20 años, proporcionando productos químicos de alta calidad y servicios reflexivos.
Elemento de prueba | Requisitos estándar | Resultados de la prueba | |
Apariencia | Polvo coloidal blanco | Polvo coloidal blanco | |
Área de superficie específica (antes
modificación, m 2 /g | 150 ±15 | 157 | |
Valor de pH | 3 .7 ~4.5 | 4.09 | |
Pérdida por secado a 105 ºC (%) | ≤0.7 | 0.34 | |
Pérdida por ignición a 1000 ºC (%) | ≤2.5 | 0.83 | |
Densidad compactada (g/l) | 40 ~ 60 | 54 | |
SiO 2 Contenido (%) | ≥99.8 | 99.92 | |
Contenido de carbono (%) | 0 .6 ~ 1.2 | 0.77 | |
Contenido de cloruro (mg/kg) | ≤250 | 40 | |
Óxido
Contenido (mg/kg) | Alabama 2 O 3 | ≤400 | 11 |
TiO 2 | ≤200 | 12 | |
Fe 2 O 3 | ≤30 | 5 |
Samreal | Wacker | Cabot | Degussa | TOKUYAMA |
SL-150 | V15/V15A | LM-150/LM-150D | AEROSIL 150 | QS 10 |
SL-200 | N20 | M-5/M-7D | AEROSIL 200 | QS 102 |
SL-300 | T30 | H-5 | AEROSIL 300 | QS 30 |
SL-380 | T40 | EH-5 | AEROSIL 380 | QS 40 |
SR-151 | H15 | TS610 | R972 | / |
SR-152 | H20 | / | R974 | / |
SR-630 | / | TS-530 | R812 | / |
SR139 | H18 | TS-720 | R202 | / |
Con un equipo profesional y experimentado, junto con un fuerte apoyo técnico de nuestras asociaciones con institutos de investigación, sobresalemos en el desarrollo de productos químicos innovadores para nuestros clientes. Si está buscando obtener nuevos productos, sin duda somos su elección ideal.