Samreal Chemical se consacre à l'industrie chimique depuis 20 ans, fournissant des produits chimiques de haute qualité et des services attentionnés.
| Élément de test | Exigences standard | Résultats des tests | |
| Apparence | Poudre colloïdale blanche | Poudre colloïdale blanche | |
|
Surface spécifique (avant
modification ,m 2 /g | 150 ±15 | 157 | |
| valeur du pH | 3 .7 ~4.5 | 4.09 | |
| Perte au séchage à 105 ºC (%) | ≤0.7 | 0.34 | |
| Perte au feu à 1000 ºC (%) | ≤2.5 | 0.83 | |
| Densité tassée (g/l) | 40 ~ 60 | 54 | |
| SiO 2 Contenu (%) | ≥99.8 | 99.92 | |
| Teneur en carbone (%) | 0 .6 ~ 1.2 | 0.77 | |
| Teneur en chlorure (mg/kg) | ≤250 | 40 | |
|
Oxyde
Contenu (mg/kg) | Al 2 O 3 | ≤400 | 11 |
| TiO 2 | ≤200 | 12 | |
| Fe 2 O 3 | ≤30 | 5 | |
| Samreal | Wacker | Cabot | Degussa | TOKUYAMA |
| SL-150 | V15/V15A | LM-150/LM-150D | AEROSIL 150 | QS 10 |
| SL-200 | N20 | M-5/M-7D | AEROSIL 200 | QS 102 |
| SL-300 | T30 | H-5 | AEROSIL 300 | QS 30 |
| SL-380 | T40 | EH-5 | AEROSIL 380 | QS 40 |
| SR-151 | H15 | TS610 | R972 | / |
| SR-152 | H20 | / | R974 | / |
| SR-630 | / | TS-530 | R812 | / |
| SR139 | H18 | TS-720 | R202 | / |
Grâce à une équipe professionnelle et expérimentée, et à un solide soutien technique issu de nos partenariats avec des instituts de recherche, nous excellons dans le développement de produits chimiques innovants pour nos clients. Si vous cherchez à vous approvisionner en nouveaux produits, nous sommes sans aucun doute le choix idéal.