Samreal Chemical è dedicato all'industria chimica per 20 anni, fornendo prodotti chimici di alta qualità e servizi ponderati.
Spec | Aussehen | Farbe (Pt-Co) |
Hydroxyl Value
mgKOH/g
|
Molecular Gewicht
|
Acid Value
mgKOH/g
| Wasser |
pH(1% water solution)
|
PPG200 | Colorless to yellowish viscous liquid | 0~40 | 510~623 | 180~220 | <000000>le;0.5 | <000000>le;1 0 | 5.0~7.0 |
PPG400 | Colorless to yellowish viscous liquid | 0~40 | 255~312 | 360~440 | <000000>le;0.5 | <000000>le;1 0 | 5.0~7.0 |
PPG600 | Colorless to yellowish viscous liquid | 0~40 | 170~208 | 540~660 | <000000>le;0.5 | <000000>le;1 0 | 5.0~7.0 |
PPG1000 | Colorless to reddish liquid | 0~60 | 102~125 | 900~1100 | <000000>le;0.5 | <000000>le;1 0 | 5.0~7.0 |
PPG1500 | Colorless to reddish liquid | 0~60 | 68~83 | 1350~1650 | <000000>le;0.5 | <000000>le;1 0 | 5.0~7.0 |
PPG2000 | Colorless to reddish liquid | 0~60 | 51~62 | 1800~2200 | <000000>le;0.5 | <000000>le;0.5 | 5.0~7.0 |
PPG3000 | Colorless to reddish liquid | 0~60 | 34~42 | 2700~3300 | <000000>le;0.5 | <000000>le;0.5 | 5.0~7.0 |
PPG4000 | Colorless to reddish liquid | 0~60 | 26~30 | 3700~4300 | <000000>le;0.5 | <000000>le;0.5 | 5.0~7.0 |
Con un team professionale ed esperto, unito a un forte supporto tecnico da parte delle nostre partnership con istituti di ricerca, eccelliamo nello sviluppo di prodotti chimici innovativi per i nostri clienti. Se stai cercando di reperire nuovi prodotti, siamo senza dubbio la tua scelta ideale.