製品 名前 | O-PHENYLENEDIAMINE | 製造日 | 2024.06.18 | |
バッチ番号 | 20240618 | 量 | 36000KG | |
アイテム s | 標準 | 結果 s | ||
外観 | 白からピンクのフレーク | 白いフレーク | ||
OPDA(GC) | 99.9%以上 | 99.97% | ||
PPDA | 最大0.03% | ND | ||
MPDA | 最大0.03% | ND | ||
O-CHLOROANILINE(GC) | 最大0.03% | ND | ||
O-NITROANILINE(GC) | 最大0.01% | ND | ||
水分(KF) | 最大0.5% | 0.06% | ||
M.P.(STARTING) | 101.0 ºC 分 | 101.60 ºC |
With a professional and experienced team, coupled with strong technical support from our partnerships with research institutes, we excel in developing innovative chemical products for our customers. If you are seeking to source new products, we are undoubtedly your ideal choice.