produk jeneng | O-PHENYLENEDIAMINE | Tanggal produksi | 2024.06.18 | |
Nomer batch | 20240618 | Jumlah | 36000KG | |
Item s | Standar | asil s | ||
Penampilan | Werna putih nganti jambon | Serpihan putih | ||
OPDA(GC) | 99,9% min | 99.97% | ||
PPDA | 0,03% maks | ND | ||
MPDA | 0,03% maks | ND | ||
O-CHLOROANILINE(GC) | 0,03% maks | ND | ||
O-NITROANILINE(GC) | 0,01% maks | ND | ||
Kelembapan (KF) | 0,5% maks | 0.06% | ||
M.P.(STARTING) | 101.0 ºC min | 101.60 ºC |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuwat saka kemitraan kanthi institusi riset, kita luwih unggul ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber anyar, kita mesthi milih pilihan sing cocog.