| محصول نام | O-PHENYLENEDIAMINE | تاریخ ساخت | 2024.06.18 | |
| شماره دسته | 20240618 | مقدار | 36000KG | |
| مورد س | استاندارد | نتیجه س | ||
| ظاهر | تکه های سفید تا صورتی | تکه های سفید | ||
| OPDA(GC) | 99.9% دقیقه | 99.97% | ||
| PPDA | حداکثر 0.03٪ | ND | ||
| MPDA | حداکثر 0.03٪ | ND | ||
| O-CHLOROANILINE(GC) | حداکثر 0.03٪ | ND | ||
| O-NITROANILINE(GC) | حداکثر 0.01٪ | ND | ||
| رطوبت (KF) | حداکثر 0.5٪ | 0.06% | ||
| M.P.(STARTING) | 101.0 ºC دقیقه | 101.60 ºC | ||
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.