Rincian Produk
| Jeneng Produk | 1H,1H,2H,2H-perfluorooktil metakrilat |
| Sinonim | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl metakrilat; Perfluorooctylmetakrilat; 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-metilprop-2-enoat; 2-(Perfluoroheksil)etil metakrilat |
| Formula Molekul | C12H9F13O2 |
| Bobot Molekul | 432.1779 |
| InChI | InChI=1/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/jam21,3-4 |
| Nomer Registrasi CAS | 2144-53-8 |
| EINECS | 218-407-9 |
| Struktur Molekul | |
| Kapadhetan | 1.459g/cm3 |
| Titik didih | 220°C ing 760 mmHg |
| Indeks bias | 1.333 |
| Titik nyala | 84.6°C |
| Tekanan Uap | 0,116mmHg ing suhu 25°C |
| Jeneng Produk | 2-(Perfluoroheksil)etil metakrilat |
| Nomer Kas. | 2144-53-8 |
| Uji coba | 95%/97% menit |
| Rincian: | MF: C12H9F13O2 MW: 432.18 Titik didih: 92 °C8 mm Hg (lit.) Titik nyala: : >230 °F Kapadhetan: 1,496 g/mL ing 25 °C (lit.) indeks bias: n20/D 1.346(lit.) Penampilan: Cairan transparan tanpa warna Panggunaan: digunakake sacara wiyar ing tekstil, cat lan lapangan surfaktan fluor sing ngandhut. |
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.