Samreal Chemical, 20 yıldır kimya sektörüne hizmet vermekte olup, yüksek kaliteli kimyasal ürünler ve özenli hizmetler sunmaktadır.
Ürün Detayları
| Ürün Adı | 1H,1H,2H,2H-perflorooktil metakrilat |
| Eş anlamlılar | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridekaflorooktil metakrilat; Perflorooktilmetakrilat; 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekaflorooktil 2-metilprop-2-enoat; 2-(Perfloroheksil)etil metakrilat |
| Moleküler Formül | C12H9F13O2 |
| Moleküler Ağırlık | 432.1779 |
| InChI | InChI=1/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/h1,3-4H2,2H3 |
| CAS Kayıt Numarası | 2144-53-8 |
| EINECS | 218-407-9 |
| Moleküler Yapı | |
| Yoğunluk | 1,459 g/cm³ |
| Kaynama noktası | 760 mmHg'de 220°C |
| Kırılma indisi | 1.333 |
| alevlenme noktası | 84.6°C |
| Buhar Basıncı | 25°C'de 0,116 mmHg |
| Ürün Adı | 2-(Perfloroheksil)etil metakrilat |
| Kasa No. | 2144-53-8 |
| Analiz | %95/%97 minimum |
| Detaylar: | MF: C12H9F13O2 MW: 432.18 Kaynama noktası: 92 °C, 8 mm Hg (literatür) Parlama noktası: >230 °F Yoğunluk: 25 °C'de 1,496 g/mL (literatürde belirtilmiştir) Kırılma indisi: n20/D 1.346 (literatür) Görünüm: Renksiz, şeffaf sıvı Kullanım Alanları: Tekstil, boya ve flor içeren yüzey aktif maddeler alanında yaygın olarak kullanılır. |
FAQ
Markamızın hedef pazarı yıllar içinde sürekli olarak geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen ekibimizle iletişime geçin, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
Profesyonel ve deneyimli ekibimiz ve araştırma enstitüleriyle kurduğumuz güçlü teknik destekle, müşterilerimiz için yenilikçi kimyasal ürünler geliştirmede uzmanlaşıyoruz. Yeni ürünler arıyorsanız, şüphesiz ideal tercihiniz biziz.