Rincian Produk
| Barang-barang | Spesifikasi |
| % Isi | ≥99.7 |
| Kromatisitas Hazen | ≤10 |
| Kapadhetan (20 ºC) g/cm3 | 0.784-0.786 |
| Tes kecampuran banyu | Lulus |
| Kadar banyu % | ≤0.20 |
| Asam (diitung nganggo asam asetat) % | ≤0.002 |
| % sisa penguapan | ≤0.002 |
| Karbonil (diitung nganggo aseton) % | ≤0.02 |
| Sulfida (ing s) mg/kg | ≤2.0 |
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.