| Barang | standar |
| Penampilan | Larutan bening kuning emas nganti kuning enom |
| Uji coba | ≥49,5%-51,0% |
| Kandungan klorin | ≤100ppm |
| Basis gratis | ≤0,5% |
| Nilai PH (larutan banyu 10%, 20 ºC) | 11.5-12.0 |
| Kapadhetan: (20 ºC) | 1.186-1.196g/ cm³ |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.