| مورد | استاندارد |
| ظاهر | محلول شفاف زرد طلایی تا زرد روشن |
| سنجش | ≥۴۹.۵٪-۵۱.۰٪ |
| محتوای کلر | ≤100ppm |
| پایه رایگان | ≤0.5٪ |
| مقدار PH (محلول آبی 10٪، 20 درجه سانتیگراد) | 11.5-12.0 |
| چگالی: (20 درجه سانتیگراد) | ۱.۱۸۶-۱.۱۹۶ گرم بر سانتیمتر مکعب |
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.