Item | Syarat standar | Asil tes |
Kapadhetan (20ºC) (kg / m 3 ) | 660-680 | 668 |
mambu | Ora mambu residual | Ora mambu residual |
indeks bromin | ≤1000 | 1.5 |
Warna-platinum-kobalt | ≤10 | <10 |
Bahan non-volatile (mg/100ml) | ≤1 | 0.2 |
Benzene (ppm) | ≤100 | Ora |
banyu (ppm) | ≤200 | 32 |
Sulfur (ppm) | ≤5 | 0.3 |
N-Heksana(%) | ≥85 | 86.2 |
Distilasi- 5%(ºC) | ≥66 | 67.9 |
Distilasi-95%(ºC) | ≤71 | 68.5 |
Nilai kauri butanol | 28.0 |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuwat saka kemitraan kanthi institusi riset, kita luwih unggul ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber anyar, kita mesthi milih pilihan sing cocog.