مورد | الزامات استاندارد | نتیجه آزمایش |
چگالی (20ºC) (kg/m 3 ) | 660-680 | 668 |
بو کنید | بدون بوی باقی مانده | بدون بوی باقی مانده |
شاخص برم | ≤1000 | 1.5 |
رنگ-پلاتین-کبالت | ≤10 | <10 |
مواد غیر فرار (mg/100ml) | ≤1 | 0.2 |
بنزن (ppm) | ≤100 | خیر |
آب (ppm) | ≤200 | 32 |
گوگرد (ppm) | ≤5 | 0.3 |
N-هگزان (%) | ≥85 | 86.2 |
تقطیر - 5٪ (ºC) | ≥66 | 67.9 |
تقطیر-95% (ºC) | ≤71 | 68.5 |
ارزش بوتانول کائوری | 28.0 |
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.