| Jeneng | Litium klorida | |
| Formula Molekul | LiCl | |
| Bobot Molekul | 42.39 | |
| Nomer Registrasi CAS | 7447-41-8 | |
| EINECS | 231-212-3 |
| Kapadhetan | 2.068 | |
| Titik leleh | 605 ºC | |
| Titik didih | 1382 ºC | |
| Kelarutan ing banyu | 832 g/L (20 ºC) |
| Tes | Spesifikasi |
| Penampilan | Bubuk kristal putih |
| Uji coba | ≥99. 0 % |
| SO4 | ≤0.0 02 % |
| CaCl2 | ≤0.0 3 % |
| Fe2O3 | ≤0.00 2 % |
| Na | ≤0.25 % |
| K | ≤0.25 % |
| Asam ora larut | ≤0.005 % |
| Banyu | ≤0.50 % |
| Piktogram | |
|---|---|
| Sinyal | Peringatan |
| Pernyataan Bahaya GHS | H302 (97,9%): Mbebayani yen ditelan [ Pèngetan] Toksisitas akut, oral] H315 (70,19%): Nyebabake iritasi kulit [ Pèngetan] Korosi/iritasi kulit] H319 (83,05%): Nyebabake iritasi mata sing serius [ Pèngetan] Karusakan mripat sing serius/iritasi mripat] H335 (14,95%): Bisa nyebabake iritasi pernapasan [ Pèngetan] Toksisitas organ target spesifik, paparan tunggal; Iritasi saluran pernapasan] |
| Kode Pernyataan Pencegahan | P261, P264, P270, P271, P280, P301+P312, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P321, P330, P332+P313, P337+P313, P362, P403+P233, P405, lan P501 (Pernyataan sing cocog kanggo saben kode-P bisa ditemokake ing Klasifikasi GHS kaca.) |
| ECHA C&L Notifikasi Ringkesan | Informasi GHS agregat sing diwenehake dening 1111 perusahaan saka 29 notifikasi menyang Inventaris C&L ECHA. Saben notifikasi bisa uga digandhengake karo pirang-pirang perusahaan. Dilaporake ora memenuhi kriteria bebaya GHS dening 61 saka 1111 perusahaan. Kanggo informasi luwih lengkap, bukak Situs web ECHA C&L. Saka 28 kabar sing diwenehake dening 1050 saka 1111 perusahaan kanthi kode pernyataan bebaya. Informasi bisa beda-beda antarane kabar gumantung saka rereged, aditif, lan faktor liyane. Nilai persentase ing njero kurung nuduhake rasio klasifikasi sing diwenehi kabar saka perusahaan sing nyedhiyakake kode bebaya. Mung kode bebaya kanthi nilai persentase ing ndhuwur 10% sing ditampilake. |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.