| نام | کلرید لیتیوم | |
| فرمول مولکولی | لیتیوم کلرید | |
| وزن مولکولی | 42.39 | |
| شماره ثبت CAS | 7447-41-8 | |
| EINECS | 231-212-3 |
| تراکم | 2.068 | |
| نقطه ذوب | ۶۰۵ درجه سانتیگراد | |
| نقطه جوش | ۱۳۸۲ درجه سانتیگراد | |
| حلالیت در آب | ۸۳۲ گرم بر لیتر (۲۰ درجه سانتیگراد) |
| آزمایشها | مشخصات |
| ظاهر | پودر کریستالی سفید |
| سنجش | ≥99. ۰ ٪ |
| SO۴ | ≤0.0 02 % |
| کلسیم کلرید ۲ | ≤0.0 ۳ ٪ |
| آهن ۲ اکسید ۳ | ≤0.00 ۲ ٪ |
| نا | ≤0.25 % |
| ک | ≤0.25 % |
| نامحلول در اسید | ≤0.005 % |
| آب | ≤0.50 % |
| پیکوگرام(ها) | |
|---|---|
| سیگنال | هشدار |
| بیانیههای خطر GHS | H302 (97.9%): در صورت بلعیدن مضر است [ هشدار] سمیت حاد، خوراکی] H315 (70.19%): باعث سوزش پوست میشود [ هشدار] خوردگی/سوزش پوست] H319 (83.05%): باعث سوزش شدید چشم میشود [ هشدار] آسیب جدی چشم/سوزش چشم] H335 (14.95%): ممکن است باعث تحریک تنفسی شود [ هشدار] سمیت اختصاصی اندام هدف، مواجهه با یک بار؛ تحریک دستگاه تنفسی] |
| کدهای بیانیه احتیاطی | P261، P264، P270، P271، P280، P301+P312، P302+P352، P304+P340، P305+P351+P338، P312، P321، P330، P332+P313، P337+P313، P362، P403+P233، P405 و P501 (عبارت مربوط به هر کد P را میتوانید در اینجا بیابید) طبقهبندی GHS صفحه.) |
| خلاصه اعلانهای ECHA C&L | اطلاعات GHS جمعآوریشده توسط ۱۱۱۱ شرکت از ۲۹ اطلاعیه به فهرست C&L ECHA. هر اطلاعیه ممکن است با چندین شرکت مرتبط باشد. ۶۱ شرکت از ۱۱۱۱ شرکت، عدم تطابق با معیارهای خطر GHS را گزارش کردهاند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به وبسایت ECHA C&L. از ۲۸ اطلاعیه ارائه شده توسط ۱۰۵۰ شرکت از ۱۱۱۱ شرکت دارای کد(های) بیانیه خطر. اطلاعات ممکن است بسته به ناخالصیها، افزودنیها و سایر عوامل، بین اعلانها متفاوت باشد. مقدار درصد داخل پرانتز نشان دهنده نسبت طبقهبندی اعلام شده از شرکتهایی است که کدهای خطر ارائه میدهند. فقط کدهای خطر با مقادیر درصد بالای 10٪ نشان داده شدهاند. |
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.