Item Inspeksi | Standar | Asil |
Penampilan | Wêdakakêna Kristal Putih | Wêdakakêna Kristal Putih |
Mambu lan rasa | Mambu ora normal tanpa mambu aneh | Mambu ora normal tanpa mambu aneh |
DEVUCT | Ora ana impuritas manca sing katon | Ora ana impuritas manca sing katon |
Assay% | 97 Max | 99.2 |
Total minangka mg / kg | 3.0 Max | <3.0 |
Pb mg / kg | 2.0 Max | <2.0 |
Jumlah bakteri cfu / g | & le;50000 | 15 |
Klompok Koliform CFU / G | & le;30 | <10 |
Salmonella CFU / 25G | Ora ana deteksi | Ora dideteksi |
Escherichia coli mpn / 100g | & le;3000 | <30 |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.