barang | indeks |
tampilan (25ºC) | Cairan transparan sing ora ana warna nganti kuning |
banyu (wt,%) | ≤0.3 |
warna (Hazen) | ≤60 |
Nilai amina total (mg.KOH/g) | 151-159 |
amina tersier(%) | ≥95.0 |
amina primer.sekunder(%) | ≤2.0 |
komponen utama (%) | ≥95 |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuwat saka kemitraan kanthi institusi riset, kita luwih unggul ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber anyar, kita mesthi milih pilihan sing cocog.