موارد | شاخص |
ظاهر (25 درجه سانتیگراد) | مایع شفاف بی رنگ تا زرد |
آب (وزنی، %) | ≤0.3 |
رنگ (هازن) | ≤60 |
مقدار کل آمین (mg.KOH/g) | 151-159 |
آمین سوم (%) | ≥95.0 |
آمین اولیه و ثانویه (%) | ≤2.0 |
اجزای اصلی (%) | ≥95 |
با یک تیم حرفه ای و باتجربه ، همراه با پشتیبانی فنی قوی از مشارکتهای ما با مؤسسات تحقیقاتی ، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود برتری داریم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید ، بدون شک ما انتخاب ایده آل شما هستیم.