Seng Sitrat Anhidrat Dihidrat Trihidrat
Rincian Produk
| Spesifikasi | GB1903.49-2020 | |
| Isi (C12H10O14Zn3·3H2O) w/% | Anhidrat, Dihidrat | - |
| Trihidrat | 99.0-103.0 | |
| Kandungan (Zn) w/% ≥ | Anhidrat, Dihidrat | 31.3 |
| Trihidrat | - | |
| kelarutan (25 ℃)/(g/100 mL) ≥ | Anhidrat, Dihidrat | - |
| Trihidrat | 3.60 | |
| Asam klorida ora larut w/% ≤ | Anhidrat, Dihidrat | - |
| Trihidrat | 0.1 | |
| Klorida w/% ≤ | 0.05 | |
| Kerugian nalika pangatusan w/% ≤ | 1.0 | |
| Kalengkapan solusi | Anhidrat, Dihidrat | - |
| Trihidrat | nuruti | |
| Sulfat kanthi% ≤ | 0.05 | |
| Timbal mg/kg ≤ | 5.0 | |
| Arsenik mg/kg ≤ | 2.0 | |
| Kadmium mg/kg ≤ | 5.0 | |
| Ferik mg/kg ≤ | 50 | |
Kategori produk: Sitrat
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.