분석 프로젝트 | 품질 지수 | 테스트 결과 | 테스트 방법 |
밀도(20ºC), kg/m3 3 | 655---681 | 663 | GB/T1884 및 GB/T1885 |
냄새 | 잔여 냄새 없음 | 잔여 냄새 없음 | GB17602-1998 부록 A |
카우리부탄올 값 | 보고서 | 보고서 | GB/T 11134 |
브롬 지수, mgBr/100g ≮ | 1000 | 5 | GB/T11136-89 |
색상
|
10
|
10
|
GB/T3143-1982
|
비휘발성 물질, mg/100ml ≮ | 1 | 0.02 | GB/T17602-1998 부록 C |
벤젠 함량, % ( m/m) ≮ | 0.1 | 감지되지 않음 | GB/T17474-1998 |
유황 함량, mg/kg ≮ | 10 | 감지되지 않음 | SH/T0253-92 |
N-헥산, % ( m/m) ≯ | 80 | 83.64 | GB/T17602-1998 |
증류 범위
|
63
|
67.4
|
GB/T17602-1998 부록 B
|
With a professional and experienced team, coupled with strong technical support from our partnerships with research institutes, we excel in developing innovative chemical products for our customers. If you are seeking to source new products, we are undoubtedly your ideal choice.