تتمتع شركة Samreal Chemical بخبرة 20 عامًا في مجال الصناعة الكيميائية، حيث تقدم منتجات كيميائية عالية الجودة وخدمات مدروسة.
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | ثيوسيانات الأمونيوم | CAS NO | 1762-95-4 |
| الاختبارات | مواصفة | نتائج |
| مظهر | مسحوق بلوري أبيض | متوافق |
| الرقم الهيدروجيني (محلول مائي بتركيز 50 جم/لتر) | 4.5~6.0 | 5.1 |
| الكبريتات (SO4) | ≤0.02% | 0.016% |
| كلوريد (Cl) | ≤0.02% | 0.012% |
| مادة غير قابلة للذوبان في الماء | ≤0.02% | 0.015% |
| بقايا الاشتعال | ≤0.01% | 0.01% |
| ماء | ≤1.0% | 0.7% |
| النقاء (على أساس الوزن الجاف) | ≥99.0% | 99.24% |
| خاتمة | مؤهَل. | |
ثيوسيانات الأمونيوم [1762-95-4]
| اسم | ثيوسيانات الأمونيوم |
| المرادفات | سلفوسيانيد الأمونيوم؛ رودانيد الأمونيوم |
| الصيغة الجزيئية | CH4N2S |
| الوزن الجزيئي | 76.12 |
| رقم تسجيل CAS | 1762-95-4 (92568-90-6) |
| كثافة | 1.3 |
| نقطة الانصهار | 149 ºC |
| نقطة الوميض | 190 ºC |
| قابلية الذوبان في الماء | 163 غ/100 مل (20 درجة مئوية) |
FAQ
لقد شهد السوق المستهدف لعلامتنا التجارية تطوراً مستمراً على مر السنين. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريقنا، فنحن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة.
بفضل فريقنا المحترف وذو الخبرة، ودعمنا الفني القوي من خلال شراكاتنا مع معاهد البحث، نتميز بتطوير منتجات كيميائية مبتكرة لعملائنا. إذا كنتم تبحثون عن منتجات جديدة، فنحن بلا شك خياركم الأمثل.