Samreal Chemical imejitolea kwa tasnia ya kemikali kwa miaka 20, ikitoa bidhaa za kemikali za hali ya juu na huduma zinazofikiriwa.
Maelezo ya Bidhaa
| Jina la Bidhaa | Thiocyanate ya Ammoniamu | CAS NO | 1762-95-4 |
| Majaribio | Vipimo | Matokeo |
| Muonekano | Poda nyeupe ya fuwele | Inafuata |
| PH (50g/l ya maji) | 4.5~6.0 | 5.1 |
| Sulfate (SO4) | ≤0.02% | 0.016% |
| Kloridi (Cl) | ≤0.02% | 0.012% |
| Dutu isiyoyeyuka katika maji | ≤0.02% | 0.015% |
| Mabaki ya Kuwaka | ≤0.01% | 0.01% |
| Maji | ≤1.0% | 0.7% |
| Usafi (kwa msingi kavu) | ≥99.0% | 99.24% |
| Hitimisho | Imehitimu. | |
Thiocyanate ya Ammoniamu [1762-95-4]
| Jina | Thiocyanate ya Ammoniamu |
| Visawe | Ammoniamu sulfocyanidi; Ammoniamu rhodanidi |
| Fomula ya Masi | CH4N2S |
| Uzito wa Masi | 76.12 |
| Nambari ya Usajili wa CAS | 1762-95-4 (92568-90-6) |
| Uzito | 1.3 |
| Kiwango cha kuyeyuka | 149 ºC |
| Pointi ya kumweka | 190 ºC |
| Umumunyifu wa maji | 163 g/100 mL (20 ºC) |
FAQ
Soko lengwa la chapa yetu limekuwa likiendelezwa kwa miaka mingi. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na timu yetu, tunafurahi sana kukusaidia.
Tukiwa na timu ya kitaaluma na yenye uzoefu, pamoja na usaidizi mkubwa wa kiufundi kutoka kwa ushirikiano wetu na taasisi za utafiti, tunafanya vyema katika kutengeneza bidhaa za kemikali za ubunifu kwa wateja wetu. Ikiwa unatafuta kupata bidhaa mpya, bila shaka sisi ni chaguo lako bora.