Rincian Produk
| Jeneng Produk | Amonium tiosianat | CAS NO | 1762-95-4 |
| Tes | Spesifikasi | Asil |
| Penampilan | Bubuk kristal putih | Konformitas |
| PH (larutan banyu 50g/l) | 4.5~6.0 | 5.1 |
| Sulfat (SO4) | ≤0.02% | 0.016% |
| Klorida(Cl) | ≤0.02% | 0.012% |
| Zat sing ora larut ing banyu | ≤0.02% | 0.015% |
| Residu Pengapian | ≤0.01% | 0.01% |
| Banyu | ≤1.0% | 0.7% |
| Kemurnian (kanthi basis garing) | ≥99.0% | 99.24% |
| Dudutan | Kualifikasi. | |
Amonium tiosianat [1762-95-4]
| Jeneng | Amonium tiosianat |
| Sinonim | Amonium sulfosianida; Amonium rhodanida |
| Formula Molekul | CH4N2S |
| Bobot Molekul | 76.12 |
| Nomer Registrasi CAS | 1762-95-4 (92568-90-6) |
| Kapadhetan | 1.3 |
| Titik leleh | 149 ºC |
| Titik nyala | 190 ºC |
| Kelarutan ing banyu | 163 g/100 mL (20 ºC) |
FAQ
Target pasar merek kita wis terus dikembangake sajrone pirang-pirang taun. Kanggo informasi luwih lengkap, hubungi tim kita, kita seneng banget mbantu.
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.