مورد س | استاندارد | نتیجه س |
ظاهر | جامد کریستالی سفید | جامد کریستالی سفید |
کسر جرمی آسفات | ≥ 97% | 97.1% |
کسر جرمی استامید | ≤ 0.1% | 0.07% |
تریامین فسفر کسر جرمی | ≤ 0.30% | 0.16% |
تری متیل استر کسر جرمی | ≤ 0.1% | 0.07% |
آب | ≤ 0.2% | 0.17% |
اسیدیته (H 2 SO 4 ) | ≤ 0.5% | 0.04% |
مواد نامحلول در آب | ≤ 0.5% | 0.10% |
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.