ITEM | STANDARD | RESULT |
外観 | 白い粉 | 白い粉 |
亜鉛 | & ge; 30% | 30.12% |
窒素 | & ge; 12.0% | 12.19% |
カドミウム | & le; 0.0001% | 0.0001% |
水銀 | & le; 0.00001% | <0.00001% |
砒素 | & le; 0.00015% | <0.00015% |
鉛 | & le; 0.0005% | <0.0005% |
pH値(1%水性) | 7-9 | 8.23 |
乾燥 @の損失 105ºC | & le; 0.5% | 0.49 |
総プレート数 | & le; 1000 cfu/g | <100 CFU/g |
酵母とカビ | & le; 100 cfu/g | <10 CFU/g |
大腸菌数 | ネガティブ | ネガティブ |
サルモネラ | ネガティブ | ネガティブ |
ブドウ球菌 | ネガティブ | ネガティブ |
e coli | ネガティブ | ネガティブ |
メッシュサイズ | 90%から60メッシュ | PASS |
専門性と経験を兼ね備えたチームと、研究機関との提携による強力な技術サポートを組み合わせ、革新的な化学製品の開発において卓越した実績を誇ります。新製品をお探しなら、間違いなく当社が最適な選択肢です。