| Dimensionalitas | Adhedhasar banyu | Hidrokarbon | Alkohol IPA | Cairan sing difluorinasi |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan permukaan mN/m | ~72 | 24~28 | ~22 | 12~16 |
| Titik nyala/mudah kobong | ora gampang kobong | 40~65℃ | ||
| Kekuwatan dielektrik | Rendah banget (konduktivitas) | Umum (mbutuhake listrik mati) | ||
| Tingkat volatilitas | Alon (butuh pangatusan) | Relatif alon | ||
| Kompatibilitas materi | Korosi aluminium lan tembaga | Pembengkakan plastik | ||
| Ramah lingkungan | Pangolahan banyu limbah | Emisi VOC | ||
| Bisa didaur ulang | Angel | Bisa distilasi | ||
| Biaya per unit | Minimal | Sedheng |
Kanthi tim profesional lan berpengalaman, ditambah karo dhukungan teknis sing kuat saka kemitraan karo lembaga riset, kita unggul ing ngembangake produk kimia sing inovatif kanggo para pelanggan. Yen sampeyan ngupaya sumber produk anyar, kita mesthi dadi pilihan sing cocog.