| ابعاد | پایه آب | هیدروکربن | الکل IPA | مایع فلوئوردار |
|---|---|---|---|---|
| کشش سطحی mN/m | ~۷۲ | ۲۴ تا ۲۸ | ~۲۲ | ۱۲ تا ۱۶ |
| نقطه اشتعال/قابلیت اشتعال | غیر قابل اشتعال | 40 تا 65 درجه سانتیگراد | ||
| قدرت دی الکتریک | رسانایی بسیار پایین (رسانایی) | عمومی (نیاز به قطع برق دارد) | ||
| نرخ نوسان | کند (نیاز به خشک شدن دارد) | نسبتاً کند | ||
| سازگاری مواد | خوردگی آلومینیوم و مس | تورم پلاستیک | ||
| سازگاری با محیط زیست | تصفیه فاضلاب | انتشار VOC | ||
| قابلیت بازیافت | دشوار | قابل تقطیر | ||
| هزینه واحد | حداقل | متوسط |
با یک تیم حرفهای و باتجربه، همراه با پشتیبانی فنی قوی از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی، ما در توسعه محصولات شیمیایی نوآورانه برای مشتریان خود سرآمد هستیم. اگر به دنبال تهیه محصولات جدید هستید، بدون شک ما انتخاب ایدهآل شما هستیم.