Samreal Chemical був присвячений хімічній промисловості протягом 20 років, що забезпечує високоякісні хімічні продукти та продумані послуги.
Unid | Especificação | Resultados |
Aparência | Pó cristalino branco | Pó cristalino branco |
Identificação | Infrared absorption | conformed |
Chloride and sodium | conformed | |
HPLC | conformed | |
sulfate | conformed | |
Specific rotation | +50.0°~+55.0° | +51.17° |
Ensaio | 98.0%~102.0% | 99.7% |
Sulfato | 16.3%~17.3% | 16.6% |
Perda na secagem | ≤0.5% | 0.05% |
Residue on Ignition | 22.5%~26.0% | 25.3% |
pH | 3.5-5.0 | 4.30 |
Cloreto | 11.8%~12.8% | 12.4% |
Bulk density | Meets the requirements | 0.86g/ml |
Tapped density | Meets the requirements | 1.11g/ml |
Mesh Size | Meets the requirements | 100%through 30 mesh |
Potassium | No precipitate is formed | Conformed |
Arsênico | ≤3 ppm | <3ppm |
Total Plate Count | ≤1000 CFU/g | 40 cfu/g |
Yeast<000000>Mold | ≤100CFU/g | 10 cfu/g |
E.Coli | Negative/g | Negative/g |
Salmonella | Negative/10g | Negative/10g |
Staphylococcus aureus | Negative/g | Negative/g |
Storage Conditions | Preserve in tight,light-resistant containers. |
Завдяки професійній та досвідченій команді в поєднанні з сильною технічною підтримкою наших партнерств з науково -дослідними інститутами ми досконалі в розробці інноваційних хімічних продуктів для наших клієнтів. Якщо ви прагнете отримати джерело нових продуктів, ми, безсумнівно, ваш ідеальний вибір.